2022
| Ianuarie | | Februarie |
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. | | Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
| | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Martie | | Aprilie |
| 9 | | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | | Iunie |
| 17 | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Iulie | | August |
| 26 | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | 34 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Septembrie | | Octombrie |
| 35 | | | | | | | | 39 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
| | | | | | | | 44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Noiembrie | | Decembrie |
| 44 | | | | | | | | 48 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | 50 | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | 51 | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | 52 | | | | | | | |
12 Total zileZile înainteZile trecute
Prin amabilitatea WinCalendar